Menu Nazareth
Главная страница
Биография Nazareth
История группы Nazareth
История группы Nazareth - 1
Состав группы Nazareth
Статьи о группе Nazareth
Блог на сайте Nazareth
PIONEERS AND MAVERICKS OF SCOTTISH ROCK
Дискография Nazareth
LP Nazareth 1975-1980
LP Nazareth 1981-1986
LP Nazareth 1989-2011
Фотоархив группы
Концертные фото Nazareth
Посмотреть видео Nazareth
Nazareth. Rusian Fan Site. Biographies, Diskographies, Photos, Video, Tour Dates. Оригинальные композиции  Табулатуры для гитаристов Лирика и мызыка Творчество Nazareth
График тура Nazareth - 2008
Табулатуры группы Nazareth
Тексты песен участников группы Nazareth
Тексты песен Nazareth
 
Rock Text
Hard Rock Text
Rock Lyrics
 
Partners
 


 
Nazareth Press
 
Login Form
Логин:
Пароль:





bloody sabbath (ver 2)

#––––––––––––––––––––––––––––––––––PLEASE NOTE–––––––––––––––––––––––––––––––––#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––##
SABBATH BLOODY SABBATH
As recorded by Black Sabbath
(From the 1974 Album SABBATH BLOODY SABBATH)
Words and Music by Black Sabbath
Transcribed by GuitarHero_JP
Gtr I (C# F# B E G# C#) – 'Tony Iommi'
Gtr II (C# F# B E G# C#) – 'Clean I'
Gtr III (C# F# B E G# C#) – 'Clean II'
Gtr IV (C# F# B E G# C#) – 'Acoustic'
Gtr V (C# F# B E G# C#) – 'Solo Guitar'
Intro
Q=145
4/4
Gtr I
PM| PM| PM| PM| PM|
E E E E Q E E E E E E Q E E Q. Q. Q +E Q E Q E E
||–––––––––––––––––|––––––––––––––––|––––––––––––|–––––––––––––––––––||
||o––––––––––––––––|––––––––––––––––|––––––––––––|––––––––––––––––––o||
||–––––––––––––––––|––––––––––––––––|––––––––––––|–––––––––––––––––––||
||––7/9–––––9––––––|–7/9–––––9––––––|–5–––7–––9––|–(9)–12––9–9–––––––||
||o–5/7–7–7–7––7–7–|–5/7–7–7–7––0–0–|–3–––5–––7––|–(7)–10––7–7––7–7–o||
||–––––––––––––––––|––––––––––––––––|––––––––––––|–––––––––––––––––––||

Verse
PM| PM| PM| PM| PM|
E E E E Q E E E E E E Q E E Q. Q. Q +E Q E Q E E
||–––––––––––––––––|––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––––||
||o––––––––––––––––|––––––––––––––––|––––––––––––––|–––––––––––––––––––o||
||–––––––––––––––––|––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––––||
||––7/9–––––9––––––|–7/9–––––9––––––|–5––––7––––9––|–(9)–12––9–9––––––––||
||o–5/7–7–7–7––7–7–|–5/7–7–7–7––0–0–|–3––––5––––7––|–(7)–10––7–7––7–7––o||
||–––––––––––––––––|––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––––||

Chorus
Gtr IV
Q Q E E E E E Q E Q Q
|––––12––12––12–––12–|–––12–––12–12––––12––|
|––––12––12––12–––12–|–––12–––12–12––––12––|
|––––12––12––12–––12–|–––12–––12–12––––12––|
|––––10––10––10–––10–|–––10–––10–10––––10––|
|––––12––12––12–––12–|–––12–––12–12––––12––|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|
| Gtr II
| H Q. E E E E E E Q.
|–––––––––––––––––10–|––––8–––10––––8––––––|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––7–|––––5––––7––––5––––––|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|
| Gtr III
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|

Q. Q. Q +E E E E Q. E
|–10––––10––––10––|–(10)–10–––10–10–––––––––10–|
|–12––––12––––12––|–(12)–12–––12–12–––––––––12–|
|–12––––12––––12––|–(12)–12–––12–12–––––––––12–|
|–12––––12––––12––|–(12)–12–––12–12–––––––––12–|
|–10––––10––––10––|–(10)–10–––10–10–––––––––10–|
|–––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––|
|
| Q. Q. Q +E E E E E E E E
|–––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––|
|––8––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––|
|––7––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––7––––|
|––9–––––7–––––5––|––(5)–––––––5––7––––9–––––9–|
|–––––––––––––––––|–––––––5h7––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––|
|
| Q. Q. Q +E E E E Q E E
|––7––––––––––––––|––––––––––––––––––––––10––––|
|–––––––10–––––8––|––(8)–––––––8–10b12––––––10–|
|–––––––––––––––––|–––––––7h9––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––|

Q Q E E E E E Q E Q Q
|–––––12––12–12–––12–|–––12––12–12––12––|
|–––––12––12–12–––12–|–––12––12–12––12––|
|–––––12––12–12–––12–|–––12––12–12––12––|
|–––––10––10–10–––10–|–––10––10–10––10––|
|–––––12––12–12–––12–|–––12––12–12––12––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|
| W W
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|––7–––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|
| W
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|–10–––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|

Q. Q. Q +E E E E Q. E
|–10––––10––––––10–––|–(10)–10–––10––10–––––––––10––|
|–12––––12––––––12–––|–(12)–12–––12––12–––––––––12––|
|–12––––12––––––12–––|–(12)–12–––12––12–––––––––12––|
|–12––––12––––––12–––|–(12)–12–––12––12–––––––––12––|
|–10––––10––––––10–––|–(10)–10–––10––10–––––––––10––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––|
|
| |––––3–––––|
| H Q. E E E E E Q Q Q
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––7––––––––––7––|
|––––––––––––––––––––|–––––––5–7––9––––––––9––––––––|
|––––––––––––––––––5–|–––7––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––|
|
| |––3––|
| E Q Q. E E E
|––––––––––––––––––––|––17––15–––12–––––––10––––––––|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––10–––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––12––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––|

Q E E E E Q +E Q E Q Q
|–12––12–12–––12–12––|–(12)–12––12–12––12––|
|–12––12–12–––12–12––|–(12)–12––12–12––12––|
|–12––12–12–––12–12––|–(12)–12––12–12––12––|
|–10––10–10–––10–10––|–(10)–10––10–10––10––|
|–12––12–12–––12–12––|–(12)–12––12–12––12––|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|
| W W
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|––7–––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|
| W
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|–10–––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|

Q E E E E Q +E Q Q. Q
|–10––10–10–––10–10–––|–(10)–10–––10––––––10–––––|
|–12––12–12–––12–12–––|–(12)–12–––12––––––12–––––|
|–12––12–12–––12–12–––|–(12)–12–––12––––––12–––––|
|–12––12–12–––12–12–––|–(12)–12–––12––––––12–––––|
|–10––10–10–––10–10–––|–(10)–10–––10––––––10–––––|
|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––|
|
| |––3–––|
| H E E E E E E E E Q Q Q
|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––7–––9––9––|
|––––––––––––––5––7–9–|–––––––5–7––9–––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––|
|
| |––3–––|
| W E E E E Q Q Q
|–––––––––––––––––––––|––––––12–––––––10–––––––––|
|–––––––––––––––––––––|–––––––––––12––––––10–––––|
|–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––9––|
|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––|

Gtrs I, IV
Q E E E E Q +E Q E Q Q Q. Q. Q +E Q. Q Q
|–12–––12–12––––12–12––|–(12)–12––12–12––12––|–2––––0––––2––|–(2)–0––––2––2––––|
|–12–––12–12––––12–12––|–(12)–12––12–12––12––|–3––––2––––3––|–(3)–2––––3––3––––|
|–12–––12–12––––12–12––|–(12)–12––12–12––12––|–2––––2––––2––|–(2)–2––––2––2––––|
|–10–––10–10––––10–10––|–(10)–10––10–10––10––|–0––––0––––0––|–(0)–0––––0––0––––|
|–12–––12–12––––12–12––|–(12)–12––12–12––12––|––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|
| Q. Q. Q +W
|––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|–10–––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|––9–––––––7––––––––5––|––(5)––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|
| Q. Q. Q +W
|––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|–10–––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|––9–––––––7––––––––5––|––(5)––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––|
Menu Nazareth
Главная страница
Информация о сайте
Каталог ссылок

The Anthology


Обратная связь
Гостевая книга
Hard Rock Lyrics
Texts And Lyrics
Texts And Translations
Tabs And Translations




От мира сего...


 
 



 
  Российский неофициальный сайт легендарной группы Nazareth © 2024