Menu Nazareth
Главная страница
Биография Nazareth
История группы Nazareth
История группы Nazareth - 1
Состав группы Nazareth
Статьи о группе Nazareth
Блог на сайте Nazareth
PIONEERS AND MAVERICKS OF SCOTTISH ROCK
Дискография Nazareth
LP Nazareth 1975-1980
LP Nazareth 1981-1986
LP Nazareth 1989-2011
Фотоархив группы
Концертные фото Nazareth
Посмотреть видео Nazareth
Nazareth. Rusian Fan Site. Biographies, Diskographies, Photos, Video, Tour Dates. Оригинальные композиции  Табулатуры для гитаристов Лирика и мызыка Творчество Nazareth
График тура Nazareth - 2008
Табулатуры группы Nazareth
Тексты песен участников группы Nazareth
Тексты песен Nazareth
 
Rock Text
Hard Rock Text
Rock Lyrics
 
Partners
 


 
Nazareth Press
 
Login Form





ear in the wall

Black Sabbath – Ear in the Wall
Nobody had tabbed this yet so I thought I'd try it.
Tuning: D#A#F#C#G#D# (down half a step)
Intro
––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––|
––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––|
–9–11–12–14–12–11–7–|–9–11–12–14–12–11–5––4–––––––|–9–11–12–14–12–11–7–––––|
–9–11–12–14–12–11–7–|–9–11–12–14–12–11–5––4––5––4–|–9–11–12–14–12–11–7–––––|
–7–9––10–12–10–9––5–|–7–9––10–12–10–9––3––2––5––4–|–7–9––10–12–10–9––5–––––|
––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––3––2–|––––––––––––––––––––––––|
––––––––––––––––––––|–––|–––––––––––––––––|
––––––––––––––––––––|–––|–––––––––––––––––|
–9–11–12–14–12–11–5–|–4–|–5–7–9–11–9–7–9––|
–9–11–12–14–12–11–5–|–4–|–5–7–9–11–9–7–9––|
–7–9––10–12–10–9––3–|–2–|–3–5–7–9––7–5–7––|
––––––––––––––––––––|–––|–––––––––––––––––|
Verses
||–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
||–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
||o––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
||o––––––––––––––10–10–––––––––––10–10–––10–10–––10–10–––––––––––––––––––––|
||–––––––––––––––10–10–––––––––––10–10–––10–10–––10–10–––––––––––––––––––––|
||–7–7–7–7–7–7–7–8––8––7–7–7–7–7–8––8––7–8––8––7–8––8––7–7–7–7–7–––––––––––|
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––||
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––||
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––o||
–––––––––––––––10–10–––––––––––10–10–––10–10–––7––7––––––––––––––––––––––o||
–––––––––––––––10–10–––––––––––10–10–––10–10–––7––7–––––––––––––––––––––––||
–7–7–7–7–7–7–7–8––8––7–7–7–7–7–8––8––7–8––8––7–5––5––5–5–5–5–5––––––––––––||
Chorus
–––|–––|–––|–––––––––|–––––––––––––|–––––––––––––|–––––––––––––––|–––––––––|
–––|–––|–––|–––––––––|–––––––––––––|–––––––––––––|–––––––––––––––|(in––––––)
–––|–––|–––|–––––––––|–––––––––––––|–––––––––––––|–––––––––––––––|(2nd–––––)
–5–|–4–|–3–|–7––5––3–|–7–7–9–7–5–4–|–7–7–9–7–5–4–|–3–3–5–4–––5–7–|–5–Chorus)
–5–|–4–|–3–|–7––5––3–|–7–7–7–5–3–2–|–7–7–7–5–3–2–|–3–3–3–2–7–5–7–|–5–––––––|
–3–|–2–|–1–|–5––3––1–|–5–5–––––––––|–5–5–––––––––|–1–1–––––5–3–5–|–3–––––––|
then the verse again
then another chorus
interlude could be played in power chords or not, up to you
|––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––5–5–5–––––––––––––––––|
|–2––4––5––4––7––5––4––9–9–7–5–|–2––4––5––4––7––5––4–3–3–3–––––––––––––––––|
|–0––2––3––2––5––3––2––7–7–5–3–|–0––2––3––2––5––3––2–––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––5–––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––5–––––––––––––––––––––|
|–2––4––5––4––7––5––4––9–9–7–5–|–2––4––5––4––7––5––4–3–––––––––––––––––––––|
|–0––2––3––2––5––3––2––7–7–5–3–|–0––2––3––2––5––3––2–––––––––––––––––––––––|
alternate verse (pm the open bottom string)
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–9–––––––––12–11–––––––––––14–12–––––––––––12–11––11\10–––––––––––––––––|
|–7–––––––––10–9––––––––––––12–10–––––––––––10–9–––9–\8––––––––––––––––––|
|–––0–0–0–0–––––––0–0–0–0–0–––––––0–0–0–0–0––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|last time–––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|–9–––––––––12–11–––––––––––14–12–––––––––––12–11–9–7–|–12–11–12–14––––––|
|–7–––––––––10–9––––––––––––12–10–––––––––––10–9––7–5–|–10–9––10–12––––––|
|–––0–0–0–0–––––––0–0–0–0–0–––––––0–0–0–0–0–––––––0–––|––––––––––––––––––|
rhythm for solo
|––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––5––––|–––––––––––|––––––––––––––––––––––––5––––|
|–––––––––––––––––––––––––3–5–7|–––––––––––|––––––––––––––––––––––––3–5–7|
|–0–0–0–0–0–0–0–0–0–0–0–0–––3–5|–––––––––––|0–0–0–0–0–0–0–0–0–0–0–0–––3–5|
|–––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––5––––––––|
|–––––––––|–––––––––––––––––––––––––5–––––|–––––––––––––––––––5–––5––––|
|–7––9––10|–––––––––––––––––––––––––3–5–7–|–––––––––––––––––––3–––5––––|
|–5––7––8–|–0–0–0–0–0–0–0–0–0–0–0–0–––3–5–|–0–0–0–0–0–0–0–0–––––––3––––|
|––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–5–––7–––––8–––––10–––|–5–––7–––––8–––––12––––––––––––––––––––––––––––––|
|–7b9–9b11––10b12–12b14|–7b9–9b11––10b12–14b16–––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–0–1–0–1–0–1–0–1–0–1–0–1–0–1–0–1–|then verse then chorus except end is
repeated with:
|–––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–12/14tr16–––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––|–7––7–7–7–7–10–7––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––|–7––7–7–7–7–10–7––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––|–5––5–5–5–5–8––5––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
key:
/ or \ = slide
tr = trill
b= bend
Menu Nazareth
Главная страница
Информация о сайте
Каталог ссылок

The Anthology


Обратная связь
Гостевая книга
Hard Rock Lyrics
Texts And Lyrics
Texts And Translations
Tabs And Translations




От мира сего...


 
 



 
  Российский неофициальный сайт легендарной группы Nazareth © 2024