Menu Nazareth
Главная страница
Биография Nazareth
История группы Nazareth
История группы Nazareth - 1
Состав группы Nazareth
Статьи о группе Nazareth
Блог на сайте Nazareth
PIONEERS AND MAVERICKS OF SCOTTISH ROCK
Дискография Nazareth
LP Nazareth 1975-1980
LP Nazareth 1981-1986
LP Nazareth 1989-2011
Фотоархив группы
Концертные фото Nazareth
Посмотреть видео Nazareth
Nazareth. Rusian Fan Site. Biographies, Diskographies, Photos, Video, Tour Dates. Оригинальные композиции  Табулатуры для гитаристов Лирика и мызыка Творчество Nazareth
График тура Nazareth - 2008
Табулатуры группы Nazareth
Тексты песен участников группы Nazareth
Тексты песен Nazareth
 
Rock Text
Hard Rock Text
Rock Lyrics
 
Partners
 


 
Nazareth Press
 
Login Form
Логин:
Пароль:





heaven & hell

Received: from mserv.rug.ac.be (mserv.rug.ac.be [157.193.40.37]) by post–office.nevada.edu (8.6.4/8.6.4) with SMTP id HAA15827 for jamesb@nevada.edu>; Tue, 8 Mar 1994 07:55:42 –0800
Received: from eduserv.rug.ac.be by mserv.rug.ac.be with SMTP id AB09456
(5.65c/IDA–1.4.4 for jamesb@nevada.edu>); Tue, 8 Mar 1994 16:55:15 +0100
Received: by eduserv.rug.ac.be (5.0/SMI–SVR4)
id AA08410; Tue, 8 Mar 1994 16:51:45 ––100
Date: Tue, 8 Mar 1994 16:51:45 +0100 (MET)
From: Jim Struyve Jim.Struyve@rug.ac.be>
Subject: Heaven and Hell (Black Sabbath)
To: jamesb@nevada.edu
Message–Id: Pine.3.89.9403081619.A7403–0100000@eduserv>
Mime–Version: 1.0
Content–Type: TEXT/PLAIN; charset=US–ASCII
Content–Length: 12720

HEAVEN AND HELL
–––––––––––––––––
Words by Ronnie James Dio
Music by Ronnie James Dio, Terence Butler, Anthony Iommi and William Ward


Figure 1
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––
––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|9–––––––––––––––11––––––12––––––|5–––––––––––––––7–7––––7––––––––|
|7–––––––––––––––9–––––––10––––––|3–––––––––––––––5–5––––5––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|

|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|9–––––––––––––––11––––––12––––––|14––1211–9––––––––––––––––––––––|
|7–––––––––––––––9–––––––10––––––|12––10–9–7––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|

|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|9–––––––––––––––11––––––12––––––|5–––––––––––––––7–7––––7–7––––––|
|7–––––––––––––––9–––
––––10––––––|3–––––––––––––––5–5––––5–5––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
H H
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––___––|
|9–––––––––––––––11––––––12––––––|14––1211–9–––––––––––––___–0–2––|
|7–––––––––––––––9–––––––10––––––|12––10–9–7–––––––––––––0–2––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|

Figure 2
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|0–––0–0–0–––0–0–0–––0–0–0–––0–0–|0–––0–0–0–––0–0–0–––0–0–0–––0–0–|

|––––––––––––––
––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|0–––0–0–0–––0–0–0–––0–0–0–––0–0–|0–––0–0–0–––0–0–0–––0–0–0–––0–0–|

Fig 2
Sing me a song , you're a singer.
Do me all wrong , you're a bringer of evil
The devil is never a maker .
The less that you give , you're a taker.

C D
So it's on and on and on, it's heaven and hell
Oh, well.

Figure 3 (backing guitar plays fig 2)
S
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––12–\––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––12–\––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––12–\––––|–––––––––7––––––––––––––––––––––|
|––––9–10–7––––––––––––––––––––––|–––
–9–10––––––––10–9–7––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|

S
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––12–\––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––12–\––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––12–\––––|–––––––––7––––––––––––––––––––––|
|––––9–10–7––––––––––––––––––––––|––––9–10––––––––10–9–7––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|

|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|9–––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|7–––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|

Fig 2
Lovers of life's not a sinner
The ending is just a beginner.
The c
lose you get to the meaning
The sooner you know that You're dreaming.
C D
So it's on and on and on,
C D
Oh, it's on and on and on.
C D
It goes on and on and on. Heaven and Hell

Fig 1(not the last four notes.) and then Fig 2
I can tell
Oh,
ooh,
Yeah,yeah
yeah
Fig 2
Well if it seems to be real, it's illusion.
For ev'ry moment of truth there's confusion in life.
Lover can be seen as the answer.
But nobody bleeds for the dancer.
C D fig2
And it's on and on and on, on and on and on and on and on and on
on and on and on and on and on and on.
continue Fig2
Solo1
B gradually release bend P
|––––––––––|––––––––––|––––––––––|––––––––––|––––––––––|
|––––––____|______ –––|––––––––––|––––––––––|–12–\–––––|
|–___–/––––|––––––\–––|––––––––––|–––––___––|–12–\–––––|
|–7(9)–––––|––––––(7)–|––––––––––|––––14–12–|––––––––––|
|––––––––––|––––––––––|––––––––––|––––––––––|––––––––––|
|––––––––––|––
––––––––|0–––––––––|––––––––––|––––––––––|
~~~~ ~~~~ ~~~~ H H S
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––|
|14–12––––14–12–––––––12–––––___––12–––|–___––––––––––––––––––––––|
|––––––14–––––––14–14––––12–12–14––––12|12–14–14–14–14–\––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––|

B H
|––––––––––|––____––––|––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––|–(15)17–––|––––––––––|12–15–15–12–––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––|––––––––––|––––––––––|––––––––––––14–14–12–––––___––––––––––|
|––––––––––|––––––––––|––––––––––|–––––––––––––––––––––14–12–14–14–12–––|
|––––––––––|––––––––––|––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––14|
|––––––––––|––––––––––|––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
S H H H
|––––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––___––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––___–12–12–15–15–15–|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––___–12––12–14–––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|–––12–12–12–14––14––––––––––––––––––––|
|12–14–14–10–12–12–9–10–9–10–9–10|/14–––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
H
___ H H H H
|12–15–12–15–___––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––12–15–15–15–___–––––––––___–––––––|
|––––––––––––––––––––––12–14–14–14–12–14––___–|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––12–14|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|

H H B
|–––––––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––12–––|
|––––––___––––––––––––––––––––––––|–___––12–15––12–15––12–15––12–|
|–___–12
–14–14–14–12–––––––––12–12|14(16)–––––14–––––14––––––––––|
|12–14–––––––––––––––14–14–14–––––|––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––|
S
B ___
|–––12–––––|––___–––––14–15–17–15–|––––––––––15/17––|
|–15–––––––|–15(17)–17––––––––––––|–17–17–17––––––––|
|––––––––––|––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––|
|––––––––––|––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––|
|––––––––––|––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––|
|––––––––––|––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––|
B B
___ ___ B
|17(19)–17(19)–17–15––––15––––––––––––|–___––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––19––––19–17–15–17|17(20)–––––––––––––––17–––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––16––––16|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––
––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––|

B
|–––___––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|
|––15(17)––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|
|––––––––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|
|––––––––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|
|––––––––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|
|––––––––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|–––––|
gradually release bend
B~~~~~~ B_______________ B S
|––––––––––|––19––––––|–/––––––––|–––––––\––|––___–––––|22––___–––|
|–––___––––|––––17–20–|–20(22)–––|––––––20––|–22(24)–––|–––17/20––|
|––19(21)––|19––––––––|––––––––––|––––––––––|––––––––––|––––––––––|
|––––––––––|––––––––––|––––––––––|––––––––––|––––––––––|––––––––––|
|––––––––––|––––––––––|––––––––––|––––––––––|––––––––––|––––––––––|
|––––––––––|––––––––––|––––––––––|––––––––––|––––––––––|––––––––––|
~~~~~~~~~~~
B~~~~~~~~~ B H P
|–––___––––|––––––––––|––______–––––––––––––|––––––––––––______–––|
|––20(22)––|––––––––––|–/––––––\––15––––––––|–––––––––––/––––––\––|
|––––––––––|–––––21–––|–19––––21––––16–15–14|–––––––12––12–14–12––|
|––––––––––|–––21––21–|–––––––––––––––––––––|–––––––––14––––––––14|
|––––––––––|––––––––––|–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
|––––––––––|––––––––––|–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|
H S
________ B ~~~~~~~~
/ \ ___
|–––––––––––––––––––14–15––|–14–––15/17–––––15–17|–(19)–15––––––––|
|–––––––––––––12–15––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––17––––––|
|–––––––12–14––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
|–12–14––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
|–––––––––––––
–––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
~ R B R B R B R B R B R B R B
S _____________________________________________
|––––––––––|/–––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––\–––––––|
|––20/22–––|(24)22(24)22(24)22(24)22|(24)22(24)22(24)22(24)–––––––|
|––––––––––|––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––|––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––|––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––|––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––|
Em5
say that life's a carrousel,
D/F#
spinning fast you've got to ride it well.
G
The world if full of kings and queens who
D/A
blind your eyes then steal your dreams.
Em5
It's heaven and hell.
D/F#
Oh well .
Em5
And they'll tell you that black is really white,
D/F#
the moon is just the sun at night;
G
And when you walk in golden halls, you
D/A
get to keep the gold that falls.
Em5
It's heaven a
nd hell.
D/F#
No,no
Em5
Fool,fool
D/F# G
You got to bleed for the dancer.
D/A Em5
Fool,fool
D/F# G
Look for the answer.
D/A Em5
Fool,fool,fool.

Slower
B R B B
|––––––––––|––––––––––|––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––|––––––––––|––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––________|__________|______––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–/––––––––|––––––––––|––––––\–––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–5––(7)–––|–5––(7)–––|–5––(7)–––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––|––––––––––|––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
" What if I send you madness ?
What if I send you pain ?
and letters from earth. ..."
( Black Sabbath , dehumanizer : Letters from earth )

Jim Struyve Gent (Flanders,Belgium,E
urope)
Jim.Struyve@rug.ac.be

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Menu Nazareth
Главная страница
Информация о сайте
Каталог ссылок

The Anthology


Обратная связь
Гостевая книга
Hard Rock Lyrics
Texts And Lyrics
Texts And Translations
Tabs And Translations




От мира сего...


 
 



 
  Российский неофициальный сайт легендарной группы Nazareth © 2024