Menu Nazareth
Главная страница
Биография Nazareth
История группы Nazareth
История группы Nazareth - 1
Состав группы Nazareth
Статьи о группе Nazareth
Блог на сайте Nazareth
PIONEERS AND MAVERICKS OF SCOTTISH ROCK
Дискография Nazareth
Фотоархив группы
Концертные фото Nazareth
Посмотреть видео Nazareth
Nazareth. Rusian Fan Site. Biographies, Diskographies, Photos, Video, Tour Dates. Оригинальные композиции  Табулатуры для гитаристов Лирика и мызыка Творчество Nazareth
График тура Nazareth - 2008
Табулатуры группы Nazareth
Тексты песен участников группы Nazareth
Тексты песен Nazareth

The Anthology

 
Rock Text
Hard Rock Text
Rock Lyrics
 
Partners
 
 
Nazareth Press
 
Login Form
E-mail:
Пароль:

Pre–Verse
Gtr I
|––––––––––––––|––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––|
|––––––––––––––|––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––|
|––––––––––––––|––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––|
|––––––––––––––|––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––|
|–7–7–––––––8––|–7––––––––––|–7–7–––––––8––|–7––––––––––|
|–5–5–––––––6––|–5––––––––––|–5–5–––––––6––|–5––––––––––|
|–Rhy Fig 2 ––|
Gtr II
|––––––––––––––|––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––|
|––––––––––––––|––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––|
|–6–6–––––––7––|–6––––––––––|–6–6–––––––7––|––––––––––––|
|–7–7–––––––8––|–7––––––––––|–7–7–––––––8––|––––––––––––|
|–7–7–––––––8––|–7––––––––––|–7–7–––––––8––|–6––––––––––|
|–5–5–––––––6––|–5––––––––––|–5–5–––––––6––|–5––––––––––|
|–Rhy Fig 2A ––|–Rhy Fig 2B ––|
Verse 1
w/Rhy Fig 2B x4
|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––5–(5)b5.5––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––5h7tr5––––––|
|–7–7–––––––8––|–7––––––––––––––––––|–7–7–––––––8––|–7–––––––––––––––7––|
|–5–5–––––––6––|–5––––––––––––––––––|–5–5–––––––6––|–5––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––|
|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––5–(5)b5.5––––|––––––––––––––|––––––––––––|
|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––|
|–7–7–––––––8––|–7––––––––––––––––––|–7–7–––––––8––|–7––––––––––|
|–5–5–––––––6––|–5––––––––––––––––––|–5–5–––––––6––|–5––––––––––|
Gtrs I, II
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|–10–9–––7–––7\––––––|–10–9–––7–––7\––––––|
|––8–7–––5–––5\––––––|––8–7–––5–––5\––––––|
|–Rhy Fig 3 end Rhy Fig 3–|
Rhy Fig 3
Rhy Fig 1 x2
|––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––|–––5–5––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––5s14–|–––5–5b5.5––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––|–––––––––––––––5––––––––––––|
|–7––10––7–––––––|–––––––––––5h7–––7s5–3––––––|
|–5–––8––5–––––––|–––––––––––––––––––––––3h5––|

Rhy Fig 1
Fill 1

Pre–Verse
Rhy Fig 2 + 2A x2

Verse 2
w/Rhy Fig 2A x4
|––––––––––––––|––––––––––––––––|––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|––––––––––––––––|––––––––––––––|–––––––––––––––10––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––5–(5)––––|––––––––––––––|–––––––12b14==(12)–(12)rs=17\––|
|––––––––––––––|––––––––––––––––|––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––|
|–7–7–––––––8––|–7––––––––––––––|–7–7–––––––8––|–7–––––––––––––––––––––––––––––|
|–5–5–––––––6––|–5––––––––––––––|–5–5–––––––6––|–5–––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––––––––––––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––––––––––––––|––––––––––––––|–––––––5–(5)s==11/––|
|––––––––––––––|––––––––5h7tr5–––––|––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|–7–7–––––––8––|–7–––––––––––––––7–|–7–7–––––––8––|–7––––––––––––––––––|
|–5–5–––––––6––|–5–––––––––––––––––|–5–5–––––––6––|–5––––––––––––––––––|

w/Rhy Fig 3
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––|
|––9–8–––6–––6–––––––|––9–8–––6–––6–––––––|
|–10–9–––7–––7–––––––|–10–9–––7–––7–––––––|
|–10–9–––7–––7–––––––|–10–9–––7–––7–––––––|
|––8–7–––5–––5–––––––|––8–7–––5–––5–––––––|
|–Rhy Fig 3A end Rhy Fig 3A–|
Rhy Fig 3 + 3A
Guitar Solo
|––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––––––––––5h7p5–––5–7––(7)s15sx–––|
|–7–7–––––––8––|–7–3h5p3–3–5h7–––––––7–––––––––––––––––|
|–5–5–––––––6––|–5–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–6–6–––––––7––|–6–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–7–7–––––––8––|–7–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–7–7–––––––8––|–7–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–5–5–––––––6––|–5–––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–Rhy Fig 4 end Rhy Fig 4–|
w/Rhy Fig 4 x3
|–––––––––––––––5–8p5–8p5––––––––––––––––––|
|–––––––––––––5–––––––––––8p5–––––8p5––––––|
|–––––––––5h7–––––––––––––––––7p5––––––––––|
|–––7p5–7––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––5––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––5–8p5––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–7b9==(7)r–––––––7b9==(7)r(7)p5–7p5–––5–7b9==(7)r–7b9==(7)r–|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––7–––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––5––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––5–8p5––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––7b9==(7)r–––––––7b9==(7)r(7)p5–7p5–––5–|–––––––––––––5––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––7–––|–7p5–––––5h7–––––7p5–––––5h7––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|–––––7–––––––––––––––7––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––5–––|–––––––––––––––––––––––|
|–––––5–––––––––––5–––5h7–––––|–7p5–––––7–––7–(7)–––––|
|–5h7–––7s5–3–5h7–––––––––––––|–––––7–––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––––|
Menu Nazareth
Главная страница
Информация о сайте
Каталог ссылок

Обратная связь
Гостевая книга
Форум Nazareth
Hard Rock Lyrics
Texts And Lyrics
Texts And Translations
Tabs And Translations

 
Яндекс цитирования

Rambler's Top100

  Российский неофициальный сайт легендарной группы Nazareth © 2012 
Создать сайт бесплатно