Menu Nazareth
Главная страница
Биография Nazareth
История группы Nazareth
История группы Nazareth - 1
Состав группы Nazareth
Статьи о группе Nazareth
Блог на сайте Nazareth
PIONEERS AND MAVERICKS OF SCOTTISH ROCK
Дискография Nazareth
Фотоархив группы
Концертные фото Nazareth
Посмотреть видео Nazareth
Nazareth. Rusian Fan Site. Biographies, Diskographies, Photos, Video, Tour Dates. Оригинальные композиции  Табулатуры для гитаристов Лирика и мызыка Творчество Nazareth
График тура Nazareth - 2008
Табулатуры группы Nazareth
Тексты песен участников группы Nazareth
Тексты песен Nazareth

The Anthology

 
Rock Text
Hard Rock Text
Rock Lyrics
 
Partners
 
 
Nazareth Press
 
Login Form
E-mail:
Пароль:

supertzar

BLACK SABBATH:SUPERTZAR
standard tunning:EADGBe
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––17–16––––––––––––––––––––––––|
|––14–––––––17\16–17\16–16–17–14––17–16–14–15–14––––––––––––––––––––––––|
|––12–x–x–x–15\14–15\14–14–15–12––15–14–12––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–8––8–8–8–8–8––6––6–6–6–6–6––8––8–8–8–8–8––6––6–6–6–6–6––––––––––––––––|
|–9––9–9–9–9–9––7––7–7–7–7–7––9––9–9–9–9–9––7––7–7–7–7–7––––––––––––––––|
|–9––9–9–9–9–9––7––7–7–7–7–7––9––9–9–9–9–9––7––7–7–7–7–7––––––––––––––––|
|–7––7–7–7–7–7––5––5–5–5–5–5––7––7–7–7–7–7––5––5–5–5–5–5––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––12–11–10–––––––––––––––––––|
|––––––––––––––––––––––––––––––––12–11–10–10––––––––––––––––––––––––––––|
|–7–7–7–7–7–––––––––––––10–9–8–8––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––7–10–9–8–––8–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––2––––––5–4–0–2––––––––2––––––5–4–0–2–––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––2––––––5–4–0–2––––––––2––––––5–4–0–2–––––––––––––––––––––––––––––––|
|–0––––0–0–––––––––––––––0–––0–0––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––|

ENJOY








sweat leaf

SWEET LEAF
As recorded by Black Sabbath
(From the 1974 Album MASTER OF REALITY)
Words and Music by Frank Iommi, John Osbourne, Wiliam Ward & Terence Butler
Transcribed by www.mikesguitarsite.co.uk
Intro
H=74
2/2
Gtrs I, II
|–––––––––––––––––|––––––––––––––––|–––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––|––––––––––––––––|–––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––|––––––––––––––––|–––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––|––––––––––––––––|–––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
|–10––10––––15–14–|–13––––13s=15\––|–/10––10–––x–15–14–|–13––––13s=15\––|
|––8–––8––––13–12–|–11––––11s=13\––|––/8–––8–––x–13–12–|–11––––11s=13\––|

4x
||––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
||o–––––––––––––––––––|––––––––––––––––o||
||––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
||––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
||o–/10––10–––x–15–14–|–13––––13s=15\––o||
||–––/8–––8–––x–13–12–|–11––––11s=13\–––||

Verse 1
7x
|–||––––––––––––––––––––|––––––––––––––––||
|–||o–––––––––––––––––––|–––––––––––––––o||
|–||––––––––––––––––––––|––––––––––––––––||
|–||––––––––––––––––––––|––––––––––––––––||
|–||o–/10––10–––x–15–14–|–13––––13s=15\–o||
|–||–––/8–––8–––x–13–12–|–11––––11s=13\––||

Bridge
|–––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||–––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||o––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||–––––––––––––––––––––|
|–––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||–––––––––––––––––––––|
|–/10––10–––x–15–14–|–13––––13––15\–0–||o–10––––––(10)–(10)S=|
|––/8–––8–––x–13–12–|–11––––11––13\–––||–––8–––––––(8)––(8)S=|

4x
|––––––––––––|–––––––––––––––|––––––––––||
|––––––––––––|–––––––––––––––|–––––––––o||
|––––––––––––|–––––––––––––––|––––––––––||
|––––––––––––|–––––––––––––––|––––––––––||
|–8S===13S===|=17S==10–10––––|–(10)––––o||
|–6S===11S===|=15S===8––8––––|––(8)–––––||

Gtr III
~~
||–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
||o––––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
||–––––––––––––––10––9–|––8–––––8h=10\––|
||––/10––10\–––––––––––|––––––––––––––––|
||o––––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
||–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
|
| Gtrs I, II
||–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
||o––––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
||–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
||–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––|
||o–/10––10––––x–15–14–|–13––––13s=15\––|
||–––/8–––8––––x–13–12–|–11––––11s=13\––|

~~
3x
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––o||
|––––––––––––––10––9–|––8–––––8h=10\–––||
|–/10––10\–––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––o||
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|
| 3x
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––––––––|––––––––––––––––o||
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|–/10––10––––x–15–14–|–13––––13s=15\––o||
|––/8–––8––––x–13–12–|–11––––11s=13\–––||

Verse 2 & 3
$
~~
7x
||–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
||o––––––––––––––––––––|––––––––––––––––o||
||–––––––––––––––10––9–|––8–––––8h=10\–––||
||––/10––10\–––––––––––|–––––––––––––––––||
||o––––––––––––––––––––|––––––––––––––––o||
||–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|
| 7x
||–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
||o––––––––––––––––––––|––––––––––––––––o||
||–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
||–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
||o–/10––10––––x–15–14–|–13––––13s=15\––o||
||–––/8–––8––––x–13–12–|–11––––11s=13\–––||

~~
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––10––9–|––8–––––8h=10\–––||
|–/10––10\–––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|––––––––––––––––––––|–––––––––––––––––||
|–/10––10––––x–15–14–|–13––––13––15\–0–||
|––/8–––8––––x–13–12–|–11––––11––13\–––||

Bridge
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
||––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
||o–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
||––––––––––––––––––––––|–––––––8–––10b12==|
||––8s10––––––––––––––––|–8––––––––––––––––|
||o–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
||––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
|
||––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
||o–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
||––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
||––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|
||o–––10––––––(10)–(10)S|=8S===13S=========|
||–––––8–––––––(8)––(8)S|=6S===11S=========|

To Coda
~~~~~~~~~~~~
|–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––||
|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––o||
|–(10)r=(10)p=8–––––––|–––––––––––––––||
|–––––––––––––––10––––|–(10)––––––––––||
|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––o||
|–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––||
|
|–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––||
|–––––––––––––––––––––|––––––––––––––o||
|–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––||
|–––––––––––––––––––––|–––––––––––––––||
|––17S=======10–10––––|–(10)–––––––––o||
|––15S========8––8––––|––(8)––––––––––||

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
||––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––||
||o–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|–––––––––o||
||––––––––––––––––––––––|–––––––8–––10b12==|=(10)r=(10)p=8–––––––|––––––––––||
||––8s10––––––––––––––––|–8––––––––––––––––|–––––––––––––––10––––|–(10)–––––||
||o–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|–––––––––o||
||––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––||
|
||––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––||
||o–––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|–––––––––o||
||––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––||
||––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––|–––––––––––––––––––––|––––––––––||
||o–––10––––––(10)–(10)S|=8S===13S=========|==17S=======10–10––––|–(10)––––o||
||–––––8–––––––(8)––(8)S|=6S===11S=========|==15S========8––8––––|––(8)–––––||
Menu Nazareth
Главная страница
Информация о сайте
Каталог ссылок

Обратная связь
Гостевая книга
Форум Nazareth
Hard Rock Lyrics
Texts And Lyrics
Texts And Translations
Tabs And Translations

 
Яндекс цитирования

Rambler's Top100

  Российский неофициальный сайт легендарной группы Nazareth © 2012 
Создать сайт бесплатно